| INFORMACIÓN | VALOR |
| Calorías | 20kcal |
| Carbohidratos | 5.5g |
| Proteínas | 0.1g |
| Grasa total | 0.05g |
| Grasa Poliinsaturada | 0.0g |
| Colesterol | 25mg |
| Potasio | 294mg |
| Calcio | 2% |
| Fósforo | 0.4g |
| Magnesio | 10mg |
| Cloruro | 118mg |
| Hierro | 2mg |
| Rivoflavina | 0,05mg |
| Niacina | 0,5mg |
| Ácido Ascórbido | 10mg |
| INFORMACIÓN NUTRICIONAL (100 ml.) |